Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/101
Title: | les représentations sociales de la sante des jeunes |
Authors: | mohamed saib, musette Nacerdine, Hammouda Bensedik |
Keywords: | sante jeune |
Issue Date: | 2004 |
Series/Report no.: | sociologie de la jeunesse; |
Abstract: | L'enquête omnibus sur les représentation sociales des jeunes garçons, nés en 1984, a été conduite, par un personnel spécialisé de niveau supérieur (psychologues et médecins) au niveau national, couvrant 34 Cellules d'Ecoute Jeune-Santé (CEJS). Après épuration du fichier d'enquête (comprenant 1500 cas, nous aboutissons à un échantillon de 1412 cas exploitables). Les caractéristiques générales de cette population jeune masculine, outre qu'elle soit constituée exclusivement de la génération de 1984, sont les suivantes : Ces jeunes interrogés sont pour la quasi-totalité en bonne santé, seulement 2% ont une santé déficiente. Ils habitent en famille généralement, avec 1% qui vit ailleurs. Ils ont en général les parents (ou l'un des deux) vivants, à l'exception de 0,8% qui ont les parents décédés. Cette jeunesse a tout l'air d'être une population homogène et ne souffre que de manière exceptionnelle. De plus, faut-il le rappeler, c'est une population qui est en contact, plus ou moins régulier, avec les CEJS. Pour le besoin de notre analyse, nous avons procédé par la construction des groupes de population selon les notions de la "peur" et du "danger", traduit par 3 indices : la peur face à la maladie, la peur du Sida et le danger de la drogue. La combinaison de ces indices nous donne trois niveaux de risque de la population enquêtée qui sont statistiquement assez distinctes l'un de l'autre que nous appellerons, par convention, le groupe à risque faible, le groupe à risque moyen et le groupe à risque élevé. Selon cette classification, le risque zéro n'existe pas. Pour la présentation des principaux résultats |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/101 |
ISBN: | 9961642910 |
Appears in Collections: | Regards critiques sur les Jeunes et la santé en Algérie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Les-représentations-sociales-de-la-santé.pdf | 168,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.