Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/10
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belarbi, Yacine | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T15:12:44Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T15:12:44Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/10 | - |
dc.publisher | Université Jean Monnet (UJM) et Institut national de la statistique et de la planification (INPS) | en_US |
dc.subject | économétrie spatiale | en_US |
dc.subject | croissance économique | en_US |
dc.subject | nouvelle économie géographique | en_US |
dc.subject | économie du développement | en_US |
dc.title | Convergence régionale de l’emploi et dépendances spatiales : Le cas de l’Algérie Approche par l’économétrie Spatiale | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Thèses de Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
These-BELARBI-Yacine.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.