Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/121
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Musette, Mohamed Saïb | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T14:45:18Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T14:45:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | 9789947988398 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/121 | - |
dc.description | bibliogr[101-102] | en_US |
dc.description.abstract | L’étude des migrations africaines en rapport avec les transferts de fonds n’est pas aussi aisée dans l’état actuel des connaissances produites tant à l’échelle mondiale qu’au niveau continental. Il existe pourtant une vaste littérature sur les migrations africaines d’une manière générale (Zlotnic, 2005; Adepoju, 2006), avec des regroupements entre 5 sous-régions. Le plus souvent le continent est segmenté selon des constructions régionales : les pays du Maghreb Arabe sont associés avec le Moyen Orient, et le reste de l’Afrique, amputé des pays du Nord, sont regroupés sous la région subsaharienne (Banque Mondiale, 2006). Une étude sur les transferts de fonds vient d’être publiée1 par la Banque Mondiale sur la base d’une enquête dans une dizaine de pays africains, notamment subsahariens. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | CREAD | en_US |
dc.subject | migrations africaines | en_US |
dc.subject | transferts, fonds | en_US |
dc.subject | migrations | en_US |
dc.title | les migrations africaines et les transferts de fonds quels enjeux ? | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Collection(s) : | Les Migrations Africaines (Volume 2) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MUSETTE-Migrations-Africaines.pdf | 612,9 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.