Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/122
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hammouda, Nacer Eddine | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T15:16:14Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T15:16:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | 9789947988398 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/122 | - |
dc.description.abstract | Cette étude reste à parfaire. Toute l’analyse est fondée sur des données monétaires globales et officielles, telles que déclarées par certaines économies africaines dans leur balance de paiement. Les données manquantes sont relatives aux valeurs qui ne transitent pas par les canaux officiels des institutions financières. Les transferts informels sont aussi, sinon plus importants, que les remises officielles. De même, cette étude aborde la dimension immatérielle des transferts (remises sociales) et insiste sur la nécessité de conduire des recherches pas seulement sur les comportements des remises mais aussi sur ceux des remiseurs, qui restent des agents sociaux méconnus dans la littérature sur les transferts de fonds | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | CREAD | en_US |
dc.subject | l’afrique | en_US |
dc.subject | transferts de fonds | en_US |
dc.subject | migrations internationales | en_US |
dc.title | l’afrique face aux transferts de fonds | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Collection(s) : | Les Migrations Africaines (Volume 2) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HAMMOUDA-Afrique-face-aux-transferts-de-fonds.pdf | l’afrique face aux transferts de fonds | 24,64 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.