Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/133
Title: | Veille stratégique et système d’intelligence économique en Algérie : évaluation et perspectives |
Authors: | Bendiabdellah, Abdeslam Djennas, Mustapha Ferouani, Belkacem Belahcen, Mohammed Hadj Slimane, Hind Chiali, Mohamed |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Cread |
Citation: | économie |
Series/Report no.: | rapport pnr 27; |
Abstract: | L’objectif de ce projet est d’étudier le concept de l’Intelligence économique ainsi que les possibilités de sensibilisation des agents économiques concernés par ce système - largement lié à une culture de nation – des avantages concurrentiels gagnés en adoptant une approche managériale. Cette première partie du projet est réalisée dans le but de sensibiliser les entreprises (en particulier les PME algériennes) à prendre conscience de l’importance de l’utilisation de l’information dans la prise de décision notamment la maîtrise de l’information stratégique. Elle avait pour ambition d’évaluer les comportements des entreprises algériennes sur la base de l’information stratégique et des éléments qui agissent comme levier dans la maîtrise de cette information. En outre, elle cherche à déterminer l’impact de la maîtrise de l’information stratégique dans le développement du système d’intelligence économique du pays. L’étude porte sur l’intelligence économique, ses composantes et ses types à la fois dans un cadre théorique et pratique est réalisée à partir d’un échantillon de 350 entreprises algériennes oeuvrant dans les différents secteurs d’activités. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/133 |
Appears in Collections: | Rapports PNR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25 Pnr27-Cread Bendiabdellah.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.