Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/136
Title: | Identification et étude des clusters (groupements) de malades de cancer de la thyroïde et détermination et analyse des facteurs ayant provoqué ou favorisé l’émergence de ces clusters |
Authors: | Moussi, Oumelkheir Boudrissa, Naima Bouakline, Siham Semrouni, Mourad Hasbellaoui, Fella HadjArab, Samir |
Keywords: | pathologie santé thyroïde |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Cread |
Citation: | économie |
Series/Report no.: | rapport pnr 27; |
Abstract: | De nombreuses méthodes ont été développées pour tester une tendance à l’agrégation de cas d’une pathologie .Leur objectif est de mieux comprendre la distribution géographique des maladies et d’en étudier l’hétérogénéité spatiale. Une première approche consiste à analyser globalement la distribution spatiale et temporelle d’une maladie. Une deuxième approche s’intéresse à l’estimation du risque d’une maladie par rapport à un point source. Un cluster ou agrégat peut être défini comme une concentration de cas "anormalement élevée", dans un groupe de personnes, une zone géographique ou une période de temps. Les tests proposés dans le but de savoir si les événements sont agrégés dans l’espace peuvent être classés selon leur objectif. On distingue : - les tests globaux pour évaluer la tendance globale |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/136 |
Appears in Collections: | Rapports PNR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24 Pnr27-Cread Moussi Oum el Kheir.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.