Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/148
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبد الرحيم, شيبي | - |
dc.contributor.author | غانم, جلطي | - |
dc.contributor.author | بوهنة, علي | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T13:08:31Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T13:08:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | économie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/148 | - |
dc.description.abstract | تندرج هذه الدراسة ضمن الإقتصاد الكلي المالي، اذ سمح لنا هذا البحث باعطاء نظرة و لو بسيطة حول الأسس النظرية للسياسة المالية للدولة، وذلك بدراسة الاثار الإقتصادية الكلية للسياسة المالية بالجزائر، ومدى القدرة على استدامة تحمل عجز الموازنة و الدين العام. وانطلاقا من التساؤلات المطروحة في المقدمة العامة لهذه الدراسة. | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Cread | en_US |
dc.relation.ispartofseries | rapport pnr 27; | - |
dc.subject | الآثار الاقتصادية | en_US |
dc.subject | الدين العام | en_US |
dc.subject | استدامة | en_US |
dc.subject | الاقتصادية الكلية | en_US |
dc.title | الآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية و القدرة على استدامة تحمل العجز الموازني و الدين العام: حالة الجزائر | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports PNR |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
43 Pnr 27-Cread Bouhana Ali 2013.pdf | 17,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.