Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/151
Title: | Partenariat et intégration sectorielle dans les hydrocarbures |
Other Titles: | الشراكة والتكامل القطاعي في المحروقات |
Authors: | الشيخ, الداوي بن عيشب, باديس بكاري, بلخير عبد القادر, رياض مقران, فريد |
Keywords: | المحروقات الإنعاش الاقتصادي التكامل القطاعي |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Cread |
Citation: | économie |
Series/Report no.: | rapport pnr 27; |
Abstract: | معدل الاستحداث يتعلق بتكلفة موارد الممثل الذي خلق التسيير ؛ فلدينا إما تكلفة رأس مال البائع (عندما نرغب في تقييم قيمة الشركة تحت المديرية الحالية)، وإما بتكلفة رأس مال المشتري عندما تتعلق التدفقات المقدرة بمساهمة هذه الأخيرة (بعد إعادة تنظيم الشركة). ونشير كذلك إلى أن استحداث تدفقات السيولة بواسطة تكلفة رأس المال تتطلب عدم الأخذ بعين الاعتبار العناصر المرتبطة بتكلفة موارد التمويل خصوصا المصاريف المالية. ونلفت النظر إلى أن فرضية ثبات تكلفة رأس المال مبعدة، وذلك بفعل أثر التضخم، وكذا الخطر الملازم لهيكل رأس المال، فنعيد حساا بسعر الفترة. وبالرغم من أن إيجاد تكلفة رأس المال يتميز بنوع من السهولة والوضوح لوجود مؤشرات واضحة لحساا (سعر الفائدة، معدل المردودية، ...)، فإن علاوة المخطر تطرح إشكالا في إيجادها وهذا ما يؤدي إلى وجود إختلاف كبير بين الخبراء المقيمين عند تطبيقها على نفس المؤسسة. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/151 |
Appears in Collections: | Rapports PNR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
45 Pnr27-Cread Leghima Amina 2013.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.