Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/168
Title: | Prix, emploi et chômage : nécessité de s’orienter vers les études locales et la création de bases de données – étude sur la wilaya de Sétif. |
Authors: | Benferhat, saad Guettaf, Selma Maache, Fayçal Haroun, Dahbia Merabet , Saad Guebour, Nouredine |
Keywords: | emploi chômage études locales Sétif |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Cread |
Citation: | économie |
Series/Report no.: | rapport pnr 27; |
Abstract: | La réussite du développement et la pertinence de nos décisions sont tributaires de la bonne connaissance des réalités et spécificités locales. Concernant l’emploi et le chômage en Algérie, on sait que toutes les statistiques disponibles sont issues d’enquêtes par sondage sur des échantillons à représentativité nationale, incapables de refléter les réalités locales. C’est dans le cadre de cette problématique que s’inscrit notre projet de recherche. a -Objet du projet : Réalisation d’une étude sur la situation de l’emploi et le chômage dans la wilaya de Sétif. b -Objectif : Fournir pour la première fois une base de données au niveau de la wilaya sur ce thème si important qui comprend plusieurs axes (emploi et chômage en général, emploi féminin, emploi des enfants…) c- Problématique : - Quelle est la situation de l’emploi, le chômage et l’activité en général de la population de la wilaya de Sétif au mois de janvier 2013 (période d’enquête)? - Quelle est la situation de l’emploi féminin dans la wilaya de Sétif au mois de janvier 2013 (période d’enquête)? |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/168 |
Appears in Collections: | Rapports PNR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62 Pnr27-Cread Benferhat Saad 2013.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.