Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/168
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benferhat, saad | - |
dc.contributor.author | Guettaf, Selma | - |
dc.contributor.author | Maache, Fayçal | - |
dc.contributor.author | Haroun, Dahbia | - |
dc.contributor.author | Merabet , Saad | - |
dc.contributor.author | Guebour, Nouredine | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T08:55:04Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T08:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | économie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/168 | - |
dc.description.abstract | La réussite du développement et la pertinence de nos décisions sont tributaires de la bonne connaissance des réalités et spécificités locales. Concernant l’emploi et le chômage en Algérie, on sait que toutes les statistiques disponibles sont issues d’enquêtes par sondage sur des échantillons à représentativité nationale, incapables de refléter les réalités locales. C’est dans le cadre de cette problématique que s’inscrit notre projet de recherche. a -Objet du projet : Réalisation d’une étude sur la situation de l’emploi et le chômage dans la wilaya de Sétif. b -Objectif : Fournir pour la première fois une base de données au niveau de la wilaya sur ce thème si important qui comprend plusieurs axes (emploi et chômage en général, emploi féminin, emploi des enfants…) c- Problématique : - Quelle est la situation de l’emploi, le chômage et l’activité en général de la population de la wilaya de Sétif au mois de janvier 2013 (période d’enquête)? - Quelle est la situation de l’emploi féminin dans la wilaya de Sétif au mois de janvier 2013 (période d’enquête)? | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Cread | en_US |
dc.relation.ispartofseries | rapport pnr 27; | - |
dc.subject | emploi | en_US |
dc.subject | chômage | en_US |
dc.subject | études locales | en_US |
dc.subject | Sétif | en_US |
dc.title | Prix, emploi et chômage : nécessité de s’orienter vers les études locales et la création de bases de données – étude sur la wilaya de Sétif. | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports PNR |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
62 Pnr27-Cread Benferhat Saad 2013.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.