Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/173Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | رزيقة, غراب | - |
| dc.contributor.author | ساسية, مساهل | - |
| dc.contributor.author | نادية, خرخاش | - |
| dc.contributor.author | ليندة, رقام | - |
| dc.contributor.author | خليصة, مالكي | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-20T12:53:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-20T12:53:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/173 | - |
| dc.description | بيبليوغرافية ص. 36 ._ملاحق | en_US |
| dc.description.abstract | ان النماذج الكمية للتنبؤ بفشل المؤسسات و التي يمكن استخدامها لتقييم مخاطر القروض البنكية عرفت تطورا هاما منذ ظهورها لاول مرة منذ الثلاثينيات الى يومنا هذا ، وقد تم تقسيمها الى نماذج كمية تقليدية و نماذج كمية حديثة، وتتجه معظم الدراسات المهتمة بهذا المجال اليوم الى تقييم النماذج الحديثة من خلال ابراز مدى فعالياتها مقارنة بالنماذج التقليدية، | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | CREAD | en_US |
| dc.subject | البنك | en_US |
| dc.subject | القروض البنكية | en_US |
| dc.subject | البنك الجزائري | en_US |
| dc.subject | الخدمات البنكية | en_US |
| dc.subject | الخدمات المالية | en_US |
| dc.subject | اقتصاد | en_US |
| dc.title | تطبيق النماذج الكمية للتنبؤ بفشل المؤسسات في تقييم مخاطر القروض في البنوك الجزائرية | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Appears in Collections: | Rapports PNR | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 67 Pnr27-Cread Ghorab Razika 2013.pdf | 10,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.