Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/184
Title: | Rente, institutions et croissance |
Other Titles: | Recherche de liens et mécanismes d’interaction |
Authors: | Yacine, Belarbi |
Keywords: | Création d’Entreprises L’économie informelle métiers Rentes |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Cread |
Citation: | Algerie |
Series/Report no.: | Collection PNR – Économie;Économie |
Abstract: | L’étude de la zone du MENA se justifie par l’intérêt que présente sa géopolitique, l’importance de ses ressources naturelles, et les spécificités historiques et culturelles qui fondent ses institutions politiques et économiques actuelles. Les pays de la zone du MENA partagent un certain nombre de caractéristiques communes, mais présentent des différences et de l’hétérogénéité dans d’autres variables importantes. En effet, ils diffèrent par la taille géographique, la densité de la population, la dotation en terres arables, l’accès aux marchés internationaux, les dotations en ressources naturelles, la vulnérabilité aux guerres civiles et internationales, et la qualité de la gouvernance. En dépit de ces différences, les pays du MENA sont sujets, avec des degrés différents, à des effets communs dans les grands conflits internationaux (le conflit arabo-israélien, la guerre du Golfe, et actuellement la demande sociale pour le changement politique, etc.), la volatilité des prix du pétrole et des considérations géographiques qui sont largement gouvernées par le désir des pays industrialisés d’avoir accès à leurs ressources pétrolières et gazières. Cette recherche, qui mobilise des outils d’analyse associant des approches microéconomiques et macroéconomiques, s’inscrit à la croisée des chemins entre les travaux néoclassiques de la croissance et des nouvelles approches néo-institutionnelles. Elle a permis de mobiliser les théories et les méthodes les plus récentes pour comprendre les causes endogènes et exogènes de la persistance du retard économique des pays de la zone du MENA. Dans cette recherche, l’Algérie est au coeur des débats sur les défis du développement économique qu’encoure la zone du MENA en général. A cet effet, certaines parties de ce rapport mettront un accent particulier sur l’expérience algérienne pour comprendre ses choix institutionnels, la conduite des réformes et leurs impacts sur la dynamique économique actuelle. Ce travail étudie les effets combinés des facteurs économiques et institutionnels sur la croissance de long terme dans la zone du MENA. Il s’agit d’étudier les types d’institutions politiques adoptées et le poids Rente, institutions et croissance de la dépendance à la ressource naturelle sur la croissance économique de long terme. Plus précisément, nous identifions, sur la base d’analyses statistiques et économétriques, les différentes configurations de pays (en termes de taux de croissance, type d’institutions, poids du pétrole), et nous évaluons quantitativement les effets combinés des variables (pétrole, institutions et position géopolitique). Cette analyse s’appuie sur les bases de données disponibles pour mettre en oeuvre une approche à la fois empirique et théorique de l’économie politique du développement, pour déboucher sur une méthode d’analyse des déterminants institutionnels de la croissance de long terme. Ce travail nous a permis de participer activement aux débats sur ces questions, qui constituent un enjeu actuel majeur, notamment dans les enceintes académiques et institutionnelles. Cette participation devrait être stimulée dans le futur par l’interaction de ce programme avec les travaux de chercheurs de renom comme D. North, D. Rodrik, D. Acemoglu, M. Khan, J. Wallis et B. Weingast, ainsi que d’institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d’autres grandes institutions de recherche. |
Description: | couv.coul. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/184 |
ISSN: | 978-9931-395-10-2 |
Appears in Collections: | Rapports PNR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.