Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/193
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mussette*, Mohmad Saib | - |
dc.contributor.author | Hammouda, Nacerddine | - |
dc.contributor.author | Bouaita, Ahmed | - |
dc.contributor.author | Kelkoul, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Saim, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T09:54:34Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T09:54:34Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/193 | - |
dc.description.abstract | la population magrébine . la population active au magreb le niveua de l'emploi baisse de créations le chommages : un phénoméne durable la dynamisation du secteur informel l'inserstion des groupes vulnérables l'emploi des jeunes l'emploi des femmes | en_US |
dc.description.sponsorship | CREAD | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | CREAD | en_US |
dc.subject | Innovation | en_US |
dc.subject | Relation économiques | en_US |
dc.subject | Réseaux méditerranéen | en_US |
dc.title | Projet med -campus A99 | en_US |
dc.title.alternative | Programme de formation des analystes du marché de travail au Machrek | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
rpt 115.pdf | Projet Med -campus A99:programme de formation des analystes du marché de travail au Machrek | 11,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.