Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/194
Titre: | Actualisation de tableau entrees-sorties annuels (1974-1983) |
Autre(s) titre(s): | Rapport final |
Auteur(s): | Souames, ahmed Boumghar, yazid |
Mots-clés: | Production Système productif Entrees- sorties Input-Output |
Date de publication: | 1992 |
Editeur: | Cread |
Référence bibliographique: | Algérie |
Collection/Numéro: | projet cread; |
Résumé: | Le rapport ce contiens: presentation d'un tableau entrees-sorties,les trois approches de la production intérieure brute, les trois optiques de la pib dans les TES, le cadre méthodologique general de reconstitution annuelle, procedure générale de reconstitution de TES annuels, la reconstitution des équilibres ressources/ emplois annuels, la méthode ras. |
Description: | couv Annexex, tableaux. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/194 |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
102.pdf | 60,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.