Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/194Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Souames, ahmed | - |
| dc.contributor.author | Boumghar, yazid | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-13T10:06:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-13T10:06:40Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/194 | - |
| dc.description | couv Annexex, tableaux. | en_US |
| dc.description.abstract | Le rapport ce contiens: presentation d'un tableau entrees-sorties,les trois approches de la production intérieure brute, les trois optiques de la pib dans les TES, le cadre méthodologique general de reconstitution annuelle, procedure générale de reconstitution de TES annuels, la reconstitution des équilibres ressources/ emplois annuels, la méthode ras. | en_US |
| dc.description.sponsorship | cread | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Cread | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | projet cread; | - |
| dc.subject | Production | en_US |
| dc.subject | Système productif | en_US |
| dc.subject | Entrees- sorties | en_US |
| dc.subject | Input-Output | en_US |
| dc.title | Actualisation de tableau entrees-sorties annuels (1974-1983) | en_US |
| dc.title.alternative | Rapport final | en_US |
| Appears in Collections: | Rapports d'Expertises | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.