Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/211Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Musette, Mohamad Saib | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-14T11:15:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-14T11:15:25Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/211 | - |
| dc.description.abstract | Le colloque ce contient: Les tendances passes de l'activité. Le 3ème âge de travail. L'activité féminine. Ces trois sous-population. Le taux d'activité moyen des adultes masculins. Le taux d'activité juvénile masculine. En bref, le taux d'activité moyen global. Dépassement et relecture de l'activité. Le plan d'ajustement a la crise. Le plan d'ajustement de l'appareil économique et social à la crise. Baisse des créations d'emplois, Reprise du chômage. Les jeune et l'emploi. contexte juridico-politique. le programme d'emploi des jeunes. les opération pilotes. Le projet du PEJ . En bref, le PEJ appel le deux types de commentaires . | en_US |
| dc.description.sponsorship | CREAD | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | CREAD | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | projet CREAD; | - |
| dc.subject | Production | en_US |
| dc.subject | Travail | en_US |
| dc.subject | Recrutement | en_US |
| dc.subject | Emploi-problème | en_US |
| dc.title | Emploi, crise et mouvements sociaux en Algérie | en_US |
| dc.title.alternative | Colloque sur les effets de la crise sur l'emploi dans les pays du Maghreb | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Appears in Collections: | Rapports d'Expertises | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rpt 114.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.