Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/225
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | S.Bedrani | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T09:07:32Z | - |
dc.date.available | 2021-04-15T09:07:32Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/225 | - |
dc.description.abstract | La présente étude tente de rendre compte de l'évolution passée et de la situation actuelle de l'agriculture algérienne sur les plans des superficies cultivées , des productions réalisées et des rendements obtenus , elle analyse succinctement les causes des évaluations d'ensemble constatées. | en_US |
dc.description.sponsorship | CREAD | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | CREAD | en_US |
dc.relation.ispartofseries | projet CREAD; | - |
dc.relation.ispartofseries | INA; | - |
dc.subject | Situation de l'Economie | en_US |
dc.subject | l'Evolution | en_US |
dc.subject | La Balance Alimentaire | en_US |
dc.subject | Politique d'Agriculture | en_US |
dc.title | Agriculture et Alimentation en Algérie : Faiblesses du Passe et Politiques Actuelles | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT 099-2.pdf | 28,2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.