Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/226
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Henni, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T09:08:04Z | - |
dc.date.available | 2021-04-15T09:08:04Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.citation | algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/226 | - |
dc.description.abstract | L'économie algérien a connu depuis 1967 un processus de centralisation planifiée qui a duré prés de 20 ans. ce n'est qu' à partire de 1987, à l'issuue d'une grave crise des paiments due à la chute du cours international du pétrole, que qont apparus des mesures remettant en cause cette centralisation planification et visant à réinstaurer les mécanisme de marché exitant avant 1967. De telles mesures se proposent notamment de réhabilliter la notion d'entreprise et la notion de performance | en_US |
dc.description.sponsorship | cread | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Cread | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;109 | - |
dc.subject | Socialisme | en_US |
dc.subject | Marketing | en_US |
dc.subject | La consommation | en_US |
dc.subject | Crises économiques | en_US |
dc.subject | Economie islamic | en_US |
dc.title | Enquête sur les entrepreneurs dans la transition a l'économie de marche | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT109.pdf | Enquête sur les entrepreneurs dans la transition a l'économie de marche | 6,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.