Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/237
Title: | Enquete nationale sur les objectifs de la fin décinnie santé méres et enfants |
Other Titles: | EDG algérie 2000 |
Authors: | F, Amokrane |
Keywords: | Données géographiques. Echantillon. Traitement des données. Collecte des information. |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Institut National de Santé Publique. |
Citation: | Algérie |
Series/Report no.: | Projet Institut National de Santé Publique.; |
Abstract: | Présentation de l'Algérie. Présentation et exécution de l'enquête. Vérification de la qualité des données et de la validité de l'échantillon. Eau et assainissement. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/237 |
Appears in Collections: | Rapports d'Expertises |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT096.pdf | 56,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.