Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/237Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | F, Amokrane | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-15T11:14:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-15T11:14:37Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/237 | - |
| dc.description.abstract | Présentation de l'Algérie. Présentation et exécution de l'enquête. Vérification de la qualité des données et de la validité de l'échantillon. Eau et assainissement. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Institut National de santé publique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Institut National de Santé Publique. | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Projet Institut National de Santé Publique.; | - |
| dc.subject | Données géographiques. | en_US |
| dc.subject | Echantillon. | en_US |
| dc.subject | Traitement des données. | en_US |
| dc.subject | Collecte des information. | en_US |
| dc.title | Enquete nationale sur les objectifs de la fin décinnie santé méres et enfants | en_US |
| dc.title.alternative | EDG algérie 2000 | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT096.pdf | 56,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.