Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/241
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cread | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T11:38:08Z | - |
dc.date.available | 2021-04-15T11:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/241 | - |
dc.description.abstract | Introduction. Identification. Qualité des services bancaires de base. Gestion des demande de crédit. Degré de recours des entreprises aux financements bancaires. Population visée. Collecte des données. Le questionnaire. | en_US |
dc.description.sponsorship | Cread | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Cread | en_US |
dc.relation.ispartofseries | projet Cread; | - |
dc.subject | Secteur juridique. | en_US |
dc.subject | Qualité service. | en_US |
dc.subject | Degré de recours. | en_US |
dc.subject | Plan de sondage. | en_US |
dc.title | Qualité de la relation entreprises-banques. | en_US |
dc.title.alternative | rapport provisoire . | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT095.pdf | 21,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.