Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/245
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blanc, Jacques | - |
dc.contributor.author | Ibro, Abdou | - |
dc.contributor.author | Zerizer, Zoubir | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-18T11:12:58Z | - |
dc.date.available | 2021-04-18T11:12:58Z | - |
dc.date.issued | 1979-04 | - |
dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/245 | - |
dc.description | Tableau. Graph. Note Bibliogr | en_US |
dc.description.abstract | Sommaire : 01 / tendances de la production et des échanges mondiaux de biens d'équipements ( 1/ évaluation de la production 2/ limites de l'internationalisation de la production 3/ échanges mondiaux ) 02 / production et échanges mondiaux de machines -outils : ( 1/ production des machines outils dans le monde 2/ échanges mondiaux de machines -outils 3/ tendances de l'évaluation technologique . | en_US |
dc.description.sponsorship | CREAD | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | CREAD | en_US |
dc.subject | Industrie | en_US |
dc.subject | Production | en_US |
dc.subject | échanges mondiaux | en_US |
dc.title | Biens D'équipement Industriels | en_US |
dc.title.alternative | Notes sur les Tendances et Stratégies (Pays capitalistes dominants ) | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Binder12.pdf | Biens D'équipement Industriels: Notes sur les Tendances et Stratégies (Pays capitalistes dominants ) | 35,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.