Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/248
Title: | L'Efficacité Economique des Entreprises de BTP en Algérie |
Other Titles: | Essai d'interprétation des données comptables et statistiques |
Authors: | Amarouche, Ahcène |
Keywords: | Entreprises de BTP L'Efficacite Economique données comptables et statistiques |
Issue Date: | 1991 |
Publisher: | Cread |
Citation: | algérie |
Series/Report no.: | Raport du cread;107 |
Abstract: | Le rapport ce contiens: chapitre 01 : structure de couts de branche et conditions de la reproduction élargie / chapitre 02 : surcouts et surprofits de branche / chapitre 03 : les limites de l'accumulation de branche / conclusion générale . |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/248 |
Appears in Collections: | Rapports d'Expertises |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT 107.pdf | L'Efficacite Economique des Entreprises de BTP en Algerie | 32,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.