Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/248Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amarouche, Ahcène | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-19T08:39:50Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-19T08:39:50Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.citation | algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/248 | - |
| dc.description.abstract | Le rapport ce contiens: chapitre 01 : structure de couts de branche et conditions de la reproduction élargie / chapitre 02 : surcouts et surprofits de branche / chapitre 03 : les limites de l'accumulation de branche / conclusion générale . | en_US |
| dc.description.sponsorship | Cread | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Cread | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;107 | - |
| dc.subject | Entreprises de BTP | en_US |
| dc.subject | L'Efficacite Economique | en_US |
| dc.subject | données comptables et statistiques | en_US |
| dc.title | L'Efficacité Economique des Entreprises de BTP en Algérie | en_US |
| dc.title.alternative | Essai d'interprétation des données comptables et statistiques | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT 107.pdf | L'Efficacite Economique des Entreprises de BTP en Algerie | 32,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.