Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/248| Titre: | L'Efficacité Economique des Entreprises de BTP en Algérie |
| Autre(s) titre(s): | Essai d'interprétation des données comptables et statistiques |
| Auteur(s): | Amarouche, Ahcène |
| Mots-clés: | Entreprises de BTP L'Efficacite Economique données comptables et statistiques |
| Date de publication: | 1991 |
| Editeur: | Cread |
| Référence bibliographique: | algérie |
| Collection/Numéro: | Raport du cread;107 |
| Résumé: | Le rapport ce contiens: chapitre 01 : structure de couts de branche et conditions de la reproduction élargie / chapitre 02 : surcouts et surprofits de branche / chapitre 03 : les limites de l'accumulation de branche / conclusion générale . |
| URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/248 |
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT 107.pdf | L'Efficacite Economique des Entreprises de BTP en Algerie | 32,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.