Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/260
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-04-19T11:34:48Z | - |
dc.date.available | 2021-04-19T11:34:48Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/260 | - |
dc.description.abstract | Les subventions relatives aux produits alimentaires et aux produits du secteur agricole. Analyse et évolution des dépenses par produits. Les produits manufactures. subvention des biens et services municipaux. Subvention relative au transport urbain. La subvention au urbain. | en_US |
dc.description.sponsorship | Cread | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Cread | en_US |
dc.relation.ispartofseries | projet Cread; | - |
dc.subject | Evolution. | en_US |
dc.subject | les subventions. | en_US |
dc.subject | Analyse et évolution. | en_US |
dc.subject | La subvention. | en_US |
dc.title | Etude de l'incidence de la subvention aux consommateurs partie 1 | en_US |
dc.title.alternative | Evolution du système de subvention en Algérie depuis 1980 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT 119.pdf | 23,14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.