Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/267
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cread | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T12:59:04Z | - |
dc.date.available | 2021-04-19T12:59:04Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/267 | - |
dc.description.abstract | Présentation des systèmes de bourses dans le monde et dans quelques pays Arabes. Les œuvres universitaires en Algérie. Aspects méthodologique. Analyse de l'état de la répartition des boursiers en fonction des revenus des parents. Les conditions de vie des étudiants. L'offre de service, le prestataire et l'usager. Scenarii de réformes. Perspectives. | en_US |
dc.description.sponsorship | Cread | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Cread | en_US |
dc.relation.ispartofseries | projet Cread; | - |
dc.subject | Présentation des systèmes. | en_US |
dc.subject | Les œuvres universitaires | en_US |
dc.title | Refonte du Système de l'aide directe | en_US |
dc.title.alternative | En faveur des étudiants de l'enseignement supérieur | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT.086.pdf | 53,95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.