Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/273
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | hamidouche, Nassima | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T09:43:13Z | - |
dc.date.available | 2021-04-20T09:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/273 | - |
dc.description.abstract | Dans ce présent document je présente les traitement statistiques et les analyse qui étais effectuer durant la participation a l'étude violence scolaire c'est un document réparti en deux parties la première regroupe tous les traitement statistique réalisé a partir du résultat de l'enquête de la victimisation. | en_US |
dc.description.sponsorship | Cread | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Cread | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;153 | - |
dc.subject | Ecole | en_US |
dc.subject | violence | en_US |
dc.subject | victimisation | en_US |
dc.title | la viololence a l'ecole | en_US |
dc.title.alternative | rapport scientiphique de l'etude janviet 2004-avril 2004 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT149.pdf | la viololence a l'ecole | 9,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.