Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/277
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kabri, Khlifa | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T10:18:08Z | - |
dc.date.available | 2021-04-20T10:18:08Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/277 | - |
dc.description.abstract | Les différentes approches retenues et développées dans ce présent rapport se complètent les unes aux autres. Elles tentent ainsi: d'une part d'évaluer le degré d'articulation et d'intégration du système productif national et d'autre part d'identifier les ainsi: d'une part d'évaluer le degré d'articulation et d'intégration du système productif national et d'autre part d'identifier les secteurs stratégiques de l'économie nationale. | en_US |
dc.description.sponsorship | Cread | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Cread | en_US |
dc.relation.ispartofseries | projet Cread; | - |
dc.subject | Analyse. | en_US |
dc.subject | Récapitulatif. | en_US |
dc.subject | Output. | en_US |
dc.subject | Productive. | en_US |
dc.title | Portée de l'analyse input-output en termes d'analyse structurale de la structure productive nationale (1962-1979) volet 2 | en_US |
dc.title.alternative | Rapport final. | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT.103.pdf | 59,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.