Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/278Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | A. Souames | - |
| dc.contributor.author | Y. Bazizi | - |
| dc.contributor.author | L. Hadj Cherif | - |
| dc.contributor.author | T. Stanovnick | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-20T11:16:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-20T11:16:12Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/278 | - |
| dc.description.abstract | Le rapport se contient les chapitres suivants : Chapitre 1: l’effet de la subvention sur le prix 1-1 Les différentes formes de subventions 1-2 Les prix à la consommation des produits et services subventionnés 1-3 Taux de subvention Chapitre 2 : l’effet de la subvention sur la distribution des revenus 2-1 La distribution des revenus en Algérie 2-2 Relation entre les subventions et le revenu 2-3 L’efficacité des subventions Chapitre 3 : les recommandations 3-1 examen des options politiques 3-2 Quelle subvention supprimer ? 3-3 Les schémas de compensation et action gouvernementale. | en_US |
| dc.description.sponsorship | CREAD | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | CREAD | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | projet CREAD; | - |
| dc.subject | Consommateurs | en_US |
| dc.subject | Subventions | en_US |
| dc.subject | Algérie | en_US |
| dc.title | Etude de l'incidence de la subvention aux consommateurs partie 2 | en_US |
| dc.title.alternative | Analyse de l’Efficacité des Subventions en Algérie | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT 119.pdf | 23,99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.