Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/283Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Musette, Mohamed Saib | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-21T12:03:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-21T12:03:35Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/283 | - |
| dc.description.abstract | L'observation de l'évolution récente du marché du travail au Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) révèle un certain nombre de tendance lourdes qui représentent autant de défis à relevés. les effort entrepris par les autorités compétentes pour redresser les fondamentaux sont assez remarquables. | en_US |
| dc.description.sponsorship | CREAD | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | CREAD | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | projet CREAD;Rapport Final | - |
| dc.subject | Marché du Travail | en_US |
| dc.subject | Activité Informelle | en_US |
| dc.subject | Femme-Activité | en_US |
| dc.subject | Informelle, Féminine | en_US |
| dc.subject | Situation Féminine | en_US |
| dc.title | Secteur informel en milieu urbain en Algérie | en_US |
| dc.title.alternative | PNR Economie | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT 123.pdf | 52,48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.