Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/287
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khenas, Smail | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T09:51:07Z | - |
dc.date.available | 2021-04-22T09:51:07Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/287 | - |
dc.description | Annexes | en_US |
dc.description.abstract | Ce rapport contient: Les hydrocarbures: le pétrole brut. le gaz naturel. L'uranium. Le charbon. L'hydro-électricité. Les autres sources renouvelables | en_US |
dc.description.sponsorship | Crea | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Crea | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;066 | - |
dc.subject | Les hydrocarbures | en_US |
dc.subject | L'uranium | en_US |
dc.subject | Le charbon | en_US |
dc.subject | L'hydro-électricité | en_US |
dc.title | "L'énergie en afrique et le plan d'action de lagos" | en_US |
dc.title.alternative | Communication présentée à la conférence: "On the Thiard United nations developement decade, the Monrovia strategy and the lagos | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT066+2.pdf | L'énergie en afrique et le plan d'action de lagos | 15,12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.