Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/291
Titre: | éléments sur les stratégies des états et des firmes dans la productions d'uranium |
Auteur(s): | guendouzi, B |
Mots-clés: | état des firmes stratégies des états production uranium |
Date de publication: | 1979 |
Editeur: | Crea |
Référence bibliographique: | algérie |
Collection/Numéro: | Raport du cread;064 |
Résumé: | la production d'uranium est fonction de l'évolution de la production d'énergie nucléaire qui n'occupe pas encore une place déterminante dans la production énergétique mondiale en effet jusqu'en 1973 le nucléaire n''était pas en position forte comme le montre l'étude |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/291 |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT064.pdf | élements sur les stratégies des etats et des firmes dans la productions d'uranium | 13,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.