Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/291
Title: | éléments sur les stratégies des états et des firmes dans la productions d'uranium |
Authors: | guendouzi, B |
Keywords: | état des firmes stratégies des états production uranium |
Issue Date: | 1979 |
Publisher: | Crea |
Citation: | algérie |
Series/Report no.: | Raport du cread;064 |
Abstract: | la production d'uranium est fonction de l'évolution de la production d'énergie nucléaire qui n'occupe pas encore une place déterminante dans la production énergétique mondiale en effet jusqu'en 1973 le nucléaire n''était pas en position forte comme le montre l'étude |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/291 |
Appears in Collections: | Rapports d'Expertises |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT064.pdf | élements sur les stratégies des etats et des firmes dans la productions d'uranium | 13,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.