Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/293Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khennas, Smail | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-25T09:55:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-25T09:55:35Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.citation | algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/293 | - |
| dc.description.abstract | Ce rapport contient: Uranifères: répartition spatiale et contrôle du capital. Les pays électronucléaires: partage du marche et stratégies reproduction de l'appareil productif. Stratégies de reproduction dans les cycle du combustible | en_US |
| dc.description.sponsorship | Crea | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Crea | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;066 | - |
| dc.subject | Les pays électronucléaires | en_US |
| dc.subject | l'appareil productif | en_US |
| dc.subject | combustible | en_US |
| dc.title | Industrie uranifère et énergie électro-nucléaire dans les pays du tiers-Monde | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT066.pdf | Industrie uranifère et énergie électro-nucléaire dans les pays du tiers-Monde | 17,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.