Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/294
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miraoui, Abdelkrim | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-25T11:15:00Z | - |
dc.date.available | 2021-04-25T11:15:00Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/294 | - |
dc.description | Tableaux, ill. | en_US |
dc.description.abstract | Le livre ce contien: Métodologie de la recherche. Présentation des résultats globaux de l'étude. Perception générale du marketing par les entreprisespubliques. connaissance de la pratique marketing | en_US |
dc.description.sponsorship | CRAED | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | CREAD | en_US |
dc.subject | Capital | en_US |
dc.subject | L'emploi | en_US |
dc.subject | travaille | en_US |
dc.title | La fonction commerciale te la fonction marketing dans l'entreprise publique algérienne | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT.50 N.pdf | La fonction commerciale te la fonction marketing dans l'entreprise publique algérienne | 85,16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.