Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/310
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chikha-Belgacem, Khalifa | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T08:55:22Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T08:55:22Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.citation | algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/310 | - |
dc.description.abstract | le rapport contien: les choix d filières technologiques et valorisation des ressources naturelles, la pénétration des énergies nouvelles et renouvelables dans les pays du tiers-monde, la crise energitique dans le systeme capitaliste mondial et ses consequences pour les P.V.D. | en_US |
dc.description.sponsorship | CREA | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Crea | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;039 | - |
dc.subject | Energie | en_US |
dc.subject | Système capitaliste | en_US |
dc.subject | Siderurgie | en_US |
dc.subject | crise energetique | en_US |
dc.subject | pénétration des énergies | en_US |
dc.subject | energies renouvelables | en_US |
dc.subject | Energie dans tiers-monde | en_US |
dc.title | Choix de filière technologiques et valorisation des ressources naturelles. exemple: la sidérurgie | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT39.pdf | Choix de filière technologiques et valorisation des ressources naturels. exemple: la sidérurgie | 13,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.