Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/311
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melle F, Kihel | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T09:30:38Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T09:30:38Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.citation | algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/311 | - |
dc.description.abstract | Ce rapport contient: Possibilités d'utilisation des E.N.R. dans les zones rurales des pays du tiers-mondes. Détermination des besoins immédiate en énergie, des zones rurales des P.T.M. Les applications possibles de l'énergie solaire dans les zones rurales. Domination du marché et alternatives dans le tiers-monde. Stratégies de contrôle des moyens de production. Production et marché mondial des biens d'équipement solaire. Limites et conditions de la pénétration des ENR dans les pays du tiers-monde. | en_US |
dc.description.sponsorship | CREA | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Crea | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;039+2 | - |
dc.subject | E.N.R | en_US |
dc.subject | zones rurales | en_US |
dc.subject | l'énergie solaire-zones rurales | en_US |
dc.subject | marché-tiers-monde | en_US |
dc.title | La pénétration des énergies nouvelles et renouvelables dans les pays du tiers-monde | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT39+2.pdf | La pénétration des énergies nouvelles et renouvelables dans les pays du tiers-monde | 27,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.