Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/333
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cread | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T09:30:25Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T09:30:25Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.citation | algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/333 | - |
dc.description.abstract | Ce rapport contient: Les obstacles liés aux contraintes globales pèsent sur la sous- traitance. Les obstacles liés aux caractéristiques du sectuer privé industriel dans la wilaya. Les évolutions positives susceptibles d'être exploitées. Les choix stratégiques dans la politique de sous-traitance. Les actions a entreprendre à court terme | en_US |
dc.description.sponsorship | CREAD | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Cread | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;022+2 | - |
dc.subject | industrie | en_US |
dc.title | Urbanisation future et projets urbains de la ville de tizi-ouzou | en_US |
dc.title.alternative | Conclusions et recommandations : Fascicule N° 9 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT022+2.pdf | Conclusions et recomandations | 5,9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.