Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/345Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | R.Amellal | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-04T10:58:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-04T10:58:59Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/345 | - |
| dc.description.abstract | l'industrie du gaz naturel le monde a connu une expansion relativement importante au cours de cette dernière décennie. jusqu'à une époque récente , le pétrole a toujours occupé une place de premier plan dans la consommation énergétique des pays capitalistes avancés et ce, en raison de son faible prix sur le marché mondial. | en_US |
| dc.description.sponsorship | CREAD | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | CREA | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | projet CREAD; | - |
| dc.subject | Marche Mondial | en_US |
| dc.subject | Gaz Naturel | en_US |
| dc.subject | Evolution | en_US |
| dc.title | Eléments d'Approche de l'Evolution du Marche Mondial du Gaz Naturel : les Stratégies des Operateurs | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Appears in Collections: | Rapports d'Expertises | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT 064.pdf | 22,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.