Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/345
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | R.Amellal | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T10:58:59Z | - |
dc.date.available | 2021-05-04T10:58:59Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/345 | - |
dc.description.abstract | l'industrie du gaz naturel le monde a connu une expansion relativement importante au cours de cette dernière décennie. jusqu'à une époque récente , le pétrole a toujours occupé une place de premier plan dans la consommation énergétique des pays capitalistes avancés et ce, en raison de son faible prix sur le marché mondial. | en_US |
dc.description.sponsorship | CREAD | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | CREA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | projet CREAD; | - |
dc.subject | Marche Mondial | en_US |
dc.subject | Gaz Naturel | en_US |
dc.subject | Evolution | en_US |
dc.title | Eléments d'Approche de l'Evolution du Marche Mondial du Gaz Naturel : les Stratégies des Operateurs | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT 064.pdf | 22,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.