Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/356Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | C.R.E.A | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T09:19:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-17T09:19:08Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/356 | - |
| dc.description.abstract | Présentation et Conclusion. Production et Consommation d' Electricité. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Cread | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | CREA | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | projet Crea; | - |
| dc.subject | Production | en_US |
| dc.subject | Consommation | en_US |
| dc.title | Valorisation Physique Interne des Hydrocarbures. | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT.055.pdf | 48,88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.