Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/357
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | C.R.E.A | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T13:11:06Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T13:11:06Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/357 | - |
dc.description.abstract | Première Partie: Données Générales. Deuxième Partie: Evolution du secteur. Troisième partie: Equilibres financiers. | en_US |
dc.description.sponsorship | Cread | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | CREA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | projet Crea; | - |
dc.subject | Valorisation | en_US |
dc.subject | Hydrocarbures | en_US |
dc.subject | Le Secteur | en_US |
dc.subject | Statistiques. | en_US |
dc.title | Le Secteur des Hydrocarbures en Algérie. | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RPT.055.1.pdf | 16,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.