Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/358
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arezki, Souak | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T08:53:05Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T08:53:05Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/358 | - |
dc.description.abstract | Projet de recherche. Le secteurs des hydrocarbures en Algérie: Statistiques. bilan de la blanche électricité en Algérie. Situation et perspectives de l'énergie solaire. Biens d'équipement électrique en Algérie note préliminaire. | en_US |
dc.description.sponsorship | Cread | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | CREA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | projet Crea; | - |
dc.subject | D'Electricité | en_US |
dc.subject | Industrialisés | en_US |
dc.subject | Préliminaire | en_US |
dc.subject | L'Energie | en_US |
dc.title | Bilan de La Branche Electricité En Algérie. | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RTP.055.2.pdf | 17,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.