Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/359
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Centre de recherche en économique appliquee | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T10:03:54Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T10:03:54Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/359 | - |
dc.description | Tableaux | en_US |
dc.description.abstract | Les études et communication présentées séminaire aisi que les débats ont permis de faire le point sur l'état des connaissances en matière de modèle de consommation et de politiques alimentaires. Ils ont permis par la meme de mesurer les lacunes nombreuses qui persistent en ce domaine que des études ultèrieurs doivent combler afin de fournir aux décideurs et planificateurs des différents pays des éléments objectifs pour mener sur une base objective des politiques de développement. | en_US |
dc.description.sponsorship | cread | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | crea | en_US |
dc.relation.ispartofseries | projet cread; | - |
dc.subject | générale, | en_US |
dc.subject | Assurance | en_US |
dc.subject | Santé | en_US |
dc.subject | Soins | en_US |
dc.title | Les modèles de consommation et les politiques alimentaires dans les pays du magreb | en_US |
dc.title.alternative | Séminaire international 17-19 DECEMBRE 1984 ALGER | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Rapports d'Expertises |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
145.pdf | 139,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.