Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/395
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bounoua, Chaïb | - |
dc.contributor.author | Benikhlef, Zahra | - |
dc.contributor.author | Sebbah, Fatima | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T09:30:37Z | - |
dc.date.available | 2025-02-04T09:30:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978993139-065 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/395 | - |
dc.description | .أشكال غلاف، ألوان .اضاحات | en_US |
dc.description.abstract | Ce projet de recherche s’intéresse à l’étude de l’économie informelle en Algérie. Il vise l’analyse des déterminants de ce phénomène et son évolution sur la période 1970-2010 | en_US |
dc.description.sponsorship | CREAD | en_US |
dc.publisher | CREAD | en_US |
dc.subject | économie informelle | en_US |
dc.subject | Algérie | en_US |
dc.subject | macroéconomique | en_US |
dc.title | L’économie informelle en Algérie analyse de l’évolution du phénomène et évaluation macroéconomique (1970-2010) | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Collection(s) : | Collection PNR – Économie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
02 MEP L'économie informelle Bis+.pdf | L'économie informelle en Algérie : analyse de l'évolution du phénomène et évaluation macroéconomique (1970-2010) | 2,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Couverture Économie informelle.pdf | 6,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.