Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/39
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bakouche, Sadek | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T09:26:05Z | - |
dc.date.available | 2019-10-03T09:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 9789961988367 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/39 | - |
dc.description.abstract | En conclusion, nous pouvons dire que les systèmes éducatifs, dans un contexte dominé par une recherche effrénée de rationalisation, imposée par des accords multilatéraux à l'échelle de la planète, s’orientent vers le développement de méthodes managériales modernes pour maîtriser leurs dépenses et atteindre des objectifs de qualité. Les indicateurs calculés confortent l'idée de la faiblesse du système éducatif algérien, en général et de l’enseignement supérieur, en particulier: faible efficacité interne relevée par des déperditions scolaires importantes, notamment les abandons. Les difficultés rencontrées aussi bien dans la qualité que dans la quantité de l’encadrement a un impact négatif sur son coefficient d’efficacité. La persistance de l’analphabétisme et le niveau relativement faible de la population (81,8% ne dépassent pas le niveau moyen d’éducation rend l’efficacité externe faible). Il en est de même pour l’indicateur d’efficience est biaisé par la baisse relative des coûts unitaires. Ainsi, cette baisse relative des coûts unitaires par élève en % PIB per capita, en dinar constant, sur la période 1993-2003, qui traduit des tentatives de maîtrise des dépenses publiques, repérées par la baisse relative dans le budget de l’Etat des dépenses d’éducation, se répercute sur les résultats des indicateurs d’efficience calculés à partir des coûts unitaires. L’explication réside dans la faiblesse du quotient de la proportion des dépenses d’éducation dans le PIB; ce qui signifie la faiblesse relative des dépenses d’éducation dans le PIB et non pas, comme cela semble le suggérer cet indicateur, le résultat d’une meilleure maîtrise des dépenses d’éducation. | en_US |
dc.publisher | CREAD | en_US |
dc.subject | université | en_US |
dc.subject | algérie | en_US |
dc.subject | gouvernance | en_US |
dc.title | Efficacité et efficience de L’enseignement supérieur en Algérie | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Collection(s) : | L’université Algérienne et sa gouvernance |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Efficacité-et-efficience-de-l'enseignement-supérieur-en-Algérie.pdf | 151p | 235,27 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.