Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/57
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jacques, Charmes | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T14:38:12Z | - |
dc.date.available | 2019-10-08T14:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.isbn | 9961959639 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/57 | - |
dc.description | 79 | en_US |
dc.description.abstract | Les trois pays du Maghreb ont, à l‟égard des nouveaux concepts de population active que sont le secteur informel et l‟emploi informel, adopté des démarches différentes qui tirent leurs origines de la période à laquelle ils ont commencé à s‟intéresser au phénomène. La Tunisie qui fut la première à lancer des investigations nationales par le biais de recensements d‟établissements puis d‟enquêtes sur les microentreprises a mis en place un répertoire d‟entreprises qui sert de base aux investigations mais nécessite de procéder à des estimations indirectes détaillées. Elle n‟a pas jusqu‟à présent tenté d‟appréhender le phénomène à travers les enquêtes sur l‟emploi, ni par des enquêtes mixtes. L‟Algérie a mis en oeuvre la démarche par les enquêtes emploi et devait articuler une enquête mixte sur son enquête emploi de 2003. Enfin le Maroc, qui fut le premier à réaliser une enquête mixte en 1999-2000 semble décidé à poursuivre les recensements et enquêtes d‟établissements. Ainsi progressivement, on peut penser que les trois pays vont rapprocher leurs démarches sur un secteur qui en est venu à représenter près de la moitié des emplois non agricoles. | en_US |
dc.publisher | Cread | en_US |
dc.relation.ispartofseries | reflets de l’économie sociale;1 | - |
dc.subject | emploi | en_US |
dc.subject | informel | en_US |
dc.subject | algerie | en_US |
dc.subject | méthode estimation | en_US |
dc.title | Secteur Informel Et Emploi Infomel Au Maghreb: Un Etat Des Lieux Et Des Connaissances Par Rapport A D’autres Experiences Dans Le Monde | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Collection(s) : | Informalisation des économies Maghrébines |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Secteur-et-emploi-informels-en-Algérie.pdf | 331,02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.