Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/58
Titre: | Emploi et croissance en algérie de 1990 à 2003 |
Auteur(s): | Ahmed, Bouyacoub |
Mots-clés: | Emploi Algérie économie investissement |
Date de publication: | 2006 |
Editeur: | CREAD |
Résumé: | Plusieurs éléments de conclusion s’imposent en matière d’évolution de l’emploi au cours de la période 1990-2003: - les différents réajustements structurels infligés à l’économie nationale commencent à produire des effets en termes de relance de la croissance et de l’emploi. - le fonctionnement de l’économie semble toujours conditionné par le volume d’investissement injecté annuellement et la croissance réagit de manière très sensible aux variations du taux d’investissement. - l’emploi informel semble devenir une composante permanente de l’emploi. Va-t-il peser lourdement sur le fonctionnement du marché du travail? - l’offre d’emploi semble prendre des caractéristiques hétérodoxes telles que l’effondrement du salariat et de développement relatif de l’emploi administratif. Indice d'évolution de la Valeur ajoutée par travailleur dans le secteur agricole 80 85 90 95 100 105 110 115 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 Ces évolutions contradictoires expliquent-elles la chute du niveau des performances de l’économie et notamment la baisse tendancielle de son niveau de productivité globale des facteurs? |
Description: | pp.[137-150], bibliogr. p150, tableaux, ill. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/58 |
ISSN: | 9961959655 |
Collection(s) : | La question de l’emploi au Maghreb central |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Emploi-et-croissance-en-Algérie- 1990-2003.pdf | Emploi-et-croissance-en-Algérie- 1990-2003. | 284,22 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.