Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/81
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salah eddine, Cherrad | - |
dc.contributor.author | Nacer eddine, Bouchicha | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-13T13:45:35Z | - |
dc.date.available | 2019-10-13T13:45:35Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.issn | 9961959663 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/81 | - |
dc.description | pp[191-204]._ tableaux, ill. | en_US |
dc.description.abstract | En 1952, J.Simonet dans l’Edile Algérien, publia un article intitulé: Collo, fille de la mer et de la forêt. Il débuta par la citation suivante: «si tous les chemins mènent à Rome, ils ne mènent pas tous à Collo». En effet les chemins du progrès social et du développement économique n’arrivent pas à atteindre et à pénétrer ce massif forestier hermétique Un demi-siècle plus tard, il semble que ce constat soit toujours valable pour cette région. Les rares interventions de l’Etat par le biais des différents programmes de développement n’ont pas réussi à vaincre la pauvreté des populations ou du moins à atténuer ses effets. Les approches préconisées n’ont pas pris en considération les spécificités de la montagne, c’est à dire que la condition spatiale dans le traitement des politiques de développement économique et social a été négligée. Ceci constitue l’une des critiques fondamentales. Ainsi, dans ce massif de Collo qui se caractérise par un état d’isolement relatif, de marginalisation poussée, avec des taux de chômage très élevés, et auxquels s’ajoute une situation sécuritaire encore précaire, la pauvreté est présente et elle recouvre d’autres réalités, d’autres dimensions qui sont parfois difficiles à évaluer. Pourtant, dans ce milieu existe des potentialités diverses qui peuvent atténuer cette condition répulsive. En prenant cet exemple d’une petite région de montagne, nous abordons la problématique de l’emploi et surtout de la pauvreté sous un angle particulier. Les conditions et les dimensions spatiales seront mises en exergue, c’est à dire en mettant en avant les disparités spatio-économiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | CREAD | en_US |
dc.subject | Maghreb-Société | en_US |
dc.subject | Collo | en_US |
dc.title | PAuvreté et emploi en région de montage: example de collo | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Collection(s) : | Paupérisation des sociétés Maghrébines |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Pauvrete-et-emploi-en-region-de-montage.pdf | 265,65 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.