Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/83
Title: | SECTEUR ET EMPLOI INFORMEL EN ALGERIE: DEFINITIONS, MESURES ET METHODES D’ESTIMATION |
Authors: | Nacer-Eddine, hammouda |
Keywords: | emploi informel Algérie méthodes d’Estimation |
Issue Date: | 2006 |
Series/Report no.: | reflets de l’économie sociale;1 |
Abstract: | Le secteur informel est l‟un des domaines les plus problématiques du système d‟information économique en général et sur le marché du travail en particulier. Par définition et de par sa nature, ce secteur est difficilement quantifiable. Cependant, quelques éléments d‟information sur le secteur informel peuvent être construits. Nous nous proposons de lister l'ensemble des données produites par la statistique algérienne sur ce secteur avec une lecture critique de cellesci à la lumière des sources et des méthodes d'estimation utilisées. Nous tentons d'en dégager la dynamique sur les dix dernières années concernant l‟emploi puisque c'est l'aspect qui a été le plus étudié. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/83 |
ISBN: | 9961959639 |
Appears in Collections: | Informalisation des économies Maghrébines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Secteur-et-emploi-informels-en-Algérie.pdf | 331,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.